<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shunoin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>水道料金徴収、収納員コム｜非正規のメリット</title>
		<link><![CDATA[https://shunoin.com]]></link>
		<description><![CDATA[水道料金徴収、収納員コム｜非正規のメリット]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:03:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shunoin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資年次成績/operational-performance2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資年次成績/operational-performance2026]]></link>
			<title>2026年運用成績-2,155,814円(総利回り-6.39％)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260331]]></link>
			<title>2026年3月成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260127]]></link>
			<title>主力と準主力下落で保有資産上がらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260324]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260324]]></link>
			<title>主力と準主力があまり戻さない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260224]]></link>
			<title>グロースとソフトバンクG急落で資産逆行安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260120]]></link>
			<title>保有銘柄結構な下落で資産年初来安値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260317]]></link>
			<title>主力東海旅客鉄道など上昇で資産そこそこ戻す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260217]]></link>
			<title>相場続落で保有銘柄も全面安で反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260113]]></link>
			<title>保有3銘柄が年初来高値ですが</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260310]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260310]]></link>
			<title>資産は前日の下げの半分も戻さず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260210]]></link>
			<title>資産は去年10月末以来の最高値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260303]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260303]]></link>
			<title>保有全銘柄が下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260302]]></link>
			<title>エネオス年初来高値で資産少し逆行高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260203]]></link>
			<title>主力どころが大幅高で資産年初来高値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260326]]></link>
			<title>保有資産は小反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260328]]></link>
			<title>保有銘柄は準主力どころが大幅高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260214]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260214]]></link>
			<title>保有銘柄の四半期決算発表出そろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260110]]></link>
			<title>年初来で資産はほとんど上がらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260207]]></link>
			<title>鳥羽洋行と東急不HD四半期決算サマリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260330]]></link>
			<title>保有銘柄アイフルが上場廃止に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260126]]></link>
			<title>保有銘柄は東海旅客鉄道だけ逆行高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260323]]></link>
			<title>資産は年初来安値をごりっと更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260223]]></link>
			<title>「総悲観は買い」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260119]]></link>
			<title>篠崎屋謎の急伸で資産全体を+へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260316]]></link>
			<title>保有銘柄3064MonotaROは年初来安値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260216]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260216]]></link>
			<title>主力が大幅下落でも資産全体では+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260112]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260112]]></link>
			<title>長期目線で振り返ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 06:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260309]]></link>
			<title>準暴落相場なりには資産は持ちこたえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260209]]></link>
			<title>ご祝儀相場で資産は年初来高値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260202]]></link>
			<title>主力9022東海旅客鉄道が上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260131]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260131]]></link>
			<title>2026年1月成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 22:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260130]]></link>
			<title>1月最終営業日は保有資産全面高ですが</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260228]]></link>
			<title>2026年2月成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260227]]></link>
			<title>毎日相場に負けていた印象の2月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260124]]></link>
			<title>主力、準主力が年初来マイナス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260123]]></link>
			<title>保有資産はやっとこさ年初来+に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 11:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260321]]></link>
			<title>保有銘柄7472鳥羽洋行の大株主に光通信が</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260320]]></link>
			<title>保有資産は年初来-4.8％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 07:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260221]]></link>
			<title>丸八HDが地味に年初来高値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 22:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260220]]></link>
			<title>主力と準主力が大幅安で資産大幅減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260117]]></link>
			<title>なかなか上がっている銘柄もあるんですが</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260116]]></link>
			<title>主力もグロースも↓で資産年初来安値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260314]]></link>
			<title>上昇にのらず下落に全乗っかり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260313]]></link>
			<title>連日の主力銘柄の大幅安で壊滅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260213]]></link>
			<title>保有資産はTOPIXどころではない下落率に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260109]]></link>
			<title>保有2銘柄が年初来高値でも資産は微増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260307]]></link>
			<title>保有資産は年初来マイナス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 22:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260306]]></link>
			<title>主力東海旅客鉄道が2営業日大幅続落に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260206]]></link>
			<title>保有資産は3営業日ほぼ変動せず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 08:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260403]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shunoin.com/日本株投資/stock-investment20260403]]></link>
			<title>保有銘柄9265ヤマシタヘルスケアHD謎の急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
